Linhas Intermunicipal EMTU ÁREA 5 Consórcio SevenCit
| Linha | Destino Inicial | Destino Final | Preço | Tipo |
| 64 | MAUÁ (VILA MERCEDES) | SÃO CAETANO DO SUL (SANTO ANTÔNIO) | R$ 3,80 | COMUM |
| 403 | MAUÁ (VILA NOVA MAUÁ) | SÃO CAETANO DO SUL (SANTO ANTÔNIO) | R$4,80 | COMUM |
| 63 | RIBEIRÃO PIRES (OURO FINO PAULISTA) | SÃO PAULO (TERMINAL SACOMÃ) | R$ 4.70 | COMUM |
| 177 | RIBEIRÃO PIRES (TERMINAL RODOVIÁRIO) | SANTO ANDRÉ (TERMINAL SANTO ANDRÉ LESTE) | R$ 3.15 | COMUM |
| 41 | RIBEIRÃO PIRES (TERMINAL RODOVIÁRIO) | RIO GRANDE DA SERRA (VILA NIWA) | R$ 2.95 | COMUM |
| 117 | RIBEIRÃO PIRES (TERMINAL RODOVIÁRIO) | SANTO ANDRÉ (ELCLOR) | R$ 2.95 | COMUM |
| 165 | RIBEIRÃO PIRES (TERMINAL RODOVIÁRIO) | SÃO BERNARDO DO CAMPO (TERM.METROPOLITANO SBC) | R$ 4.60 | COMUM |
| 215 | RIBEIRÃO PIRES (TERMINAL RODOVIÁRIO) | SUZANO (CENTRO) | R$ 4.20 | COMUM |
| 215BI1 | RIBEIRÃO PIRES (TERMINAL RODOVIÁRIO) | SUZANO (VILA IPELÂNDIA) | R$ 3.15 | COMUM |
| 336 | RIBEIRÃO PIRES (TERMINAL RODOVIÁRIO) | SUZANO (VILA IPELÂNDIA) | R$ 3.15 | COMUM |
| 374 | RIBEIRÃO PIRES (TERMINAL RODOVIÁRIO) | RIO GRANDE DA SERRA (SÍTIO MARIA JOANA) | R$ 2.35 | COMUM |
| 381 | RIBEIRÃO PIRES (TERMINAL RODOVIÁRIO) | SUZANO (BARUEL) | R$ 3.15 | COMUM |
| 381BI1 | RIBEIRÃO PIRES (TERMINAL RODOVIÁRIO) | SUZANO (VILA FÁTIMA) | R$ 3.15 | COMUM |
| 402 | RIBEIRÃO PIRES (TERMINAL RODOVIÁRIO) | RIO GRANDE DA SERRA (PQ.AMÉRICA) | R$ 2.95 | COMUM |
| 165EX1 | RIO GRANDE DA SERRA (CENTRO) | SÃO BERNARDO DO CAMPO (TERM.METROPOLITANO SBC) | R$ 4.20 | COMUM |
| 63EX1 | RIO GRANDE DA SERRA (SANTA TEREZA) | SÃO PAULO (TERMINAL SACOMÃ) | R$ 4.70 | COMUM |
| 172 | SANTO ANDRÉ (CIDADE SÃO JORGE) | SÃO PAULO (PQ.DOM PEDRO II) | R$ 4.20 | COMUM |
| 470 | SANTO ANDRÉ (CIDADE SÃO JORGE) VIA SÃO CAETANO DO SUL | SÃO PAULO (AEROPORTO DE CONGONHAS) | R$ 6.85 | SELETIVO |
| 27EX1 | SANTO ANDRÉ (HOSPITAL MÁRIO COVAS) | SÃO PAULO (JD.TIETÊ) | R$ 2.95 | COMUM |
| 151 | SANTO ANDRÉ (JD.CAMBUÍ) | SÃO PAULO (FÁBRICA TROL) VIA SBC (RUDGE RAMOS) | R$ 2.95 | COMUM |
| 151DV1 | SANTO ANDRÉ (JD.CAMBUÍ) | SÃO PAULO (FÁBRICA TROL) STO.ANDRÉ (BAIRRO PARAÍSO) | R$ 2.95 | COMUM |
| 445 | SANTO ANDRÉ (JD.DO ESTÁDIO) | SÃO PAULO (METRÔ VILA PRUDENTE) | R$ 3.60 | COMUM |
| 66 | SANTO ANDRÉ (JD.LAS VEGAS) | SÃO PAULO (TERMINAL SACOMÃ) | R$ 4.60 | COMUM |
| 173 | SANTO ANDRÉ (JD.SANTA CRISTINA) | SÃO PAULO (JD.PLANALTO) | R$ 3.15 | COMUM |
| 40 | SANTO ANDRÉ (PARANAPIACABA) | SANTO ANDRÉ (TERMINAL URBANO PREFEITO SALADINO) | R$ 4.60 | COMUM |
| 424 | SANTO ANDRÉ (PARANAPIACABA) | RIO GRANDE DA SERRA (CENTRO) | R$ 2.95 | COMUM |
| 40EX1 | SANTO ANDRÉ (PQ.ANDREENSE) | SANTO ANDRÉ (TERMINAL URBANO PREFEITO SALADINO) | R$ 3.80 | COMUM |
| 444 | SANTO ANDRÉ (PQ.CAPUAVA) | SÃO PAULO (METRÔ VILA PRUDENTE) | R$ 3.15 | COMUM |
| 165BI1 | SANTO ANDRÉ (PQ.REPRESA BILLINGS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO (TERM.METROPOLITANO SBC) | R$ 3.60 |
COMUM |
18 SANTO ANDRÉ (PRÍNCIPE DE GALES) - SÃO PAULO (TAMANDUATEI)
